Все реальные веса Blokees Transformers 2026: таблицы по сериям Galaxy, Shining и Defender
Хотите знать все реальные веса Blokees Transformers без вскрытия коробки? Вот самые точные таблицы 2026 года. Данные собраны коллекционерами. Используйте их с весами 0,1 г. Точность 80–90 %.
Как пользоваться таблицами весов Blokees
Взвешивайте запечатанную коробку целиком. Сравнивайте результат с таблицей своей волны. Учитывайте силикагель — он добавляет 0,5–2 г. Данные актуальны на 2026 год. Ниже — все известные веса по сериям Galaxy Version, Shining Version и Defender.
Galaxy Version — веса коробок
| Серия / Волна | Робот | Вес коробки |
| Galaxy Vol. 3 | Саундвейв (секретный) | 84,5 г |
| Galaxy Vol. 3 | Саундвейв (обычный) | 84 г |
| Galaxy Vol. 3 | Слэг (робот) | 88 г |
| Galaxy Vol. 3 | Слэг (дино) | 84,2 г |
| Galaxy Vol. 3 | Ультра Магнус | 86 г |
| Galaxy Vol. 3 | Сайдсвайп / Ред Алерт | 79 г |
| Galaxy Vol. 3 | Бамблби | 83,4 г |
| Galaxy Vol. 3 | Скавенджер | 84,4 г |
| Galaxy Vol. 3 | Боункрашер | 83 г |
| Galaxy Vol. 10 | Шестизарядник | 79,45 г |
| Galaxy Vol. 10 | Трейлбрейкер | 79 г |
| Galaxy Vol. 10 | Уорпас | 78,57 г |
| Galaxy Vol. 10 | Браун | 78,24 г |
| Galaxy Vol. 10 | Рекгар | 78,15 г |
| Galaxy Vol. 10 | Родимус (обычный) | 78 г |
| Galaxy Vol. 10 | Скорпонок | 77,37 г |
| Galaxy Vol. 10 | Циклонус | 66,74 г |
| Galaxy Vol. 10 | Галватрон | 65,45 г |
| Разные волны | Оптимус Прайм | 84–84,3 г |
| Разные волны | Бамблби | 83,7 г |
| Разные волны | Гримлок (дино) | 84 г |
| Разные волны | Старскрим / Скайварп | 86–86,7 г |
| Разные волны | Тарн | 93 г |
| Разные волны | Ультра Магнус | 94 г |
Shining Version — веса коробок (с LED-подсветкой)
Shining-версии всегда тяжелее Galaxy на 15–25 г из-за подсветки.
| Серия / Волна | Робот | Вес коробки |
| Shining Vol. 1 | Тарн (IDW) | 109 г |
| Shining Vol. 1 | Шахтёр Мегатрон (IDW) | 105 г |
| Shining Vol. 1 | Ультра Магнус SG | 105 г |
| Shining Vol. 1 | Бамблби / Рэмджет | 104 г |
| Shining Vol. 1 | Орион Пакс (IDW) | 92 г |
Defender Version — веса коробок (5,5 см)
| Серия / Волна | Робот | Вес коробки |
| Defender Vol. 02 | Боункрашер | 27,51 г |
| Defender Vol. 02 | Хук | 33,1 г |
| Defender Vol. 02 | Ультра Магнус | 33,4 г |
| Defender Vol. 02 | Бамблби | 33,08 г |
| Defender Vol. 02 | Айронхайд | 33,08 г |
| Defender Vol. 02 | Старскрим (блестящий) | 33 г |
| Defender Vol. 02 | Саундвейв (золотой) | 28 г |
| Defender Vol. 02 | Уилджек | 27,4 г |
| Defender Vol. 01 | Рэтчет | 28,4 г |
Другие волны Galaxy (обобщённо 2025–2026):
- Оптимус Прайм / Мегатрон — обычно 77–84 г
- Сентинел Прайм / Death Tracker — ~80 г
- Орион Пакс / Бамблби / Уилджек / Хаунд / Айронхайд — 72–74 г
Эти данные помогут определить любую фигурку за секунды. Весы + таблица = точный результат. Удачи в коллекционировании!
Хотите сразу весь набор без риска? Переходите в наш каталог и купите Blokees наборами — Blokees Transformers →.
Хотите сразу весь набор без риска? Переходите в наш каталог и купите Blokees наборами — Blokees Transformers →.